Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di visualizzazione | LCD TFT |
Dimensione della schermata | 4.3 pollici |
Risoluzione | 480×272 pixel |
Brillantezza | 500 cd/m2 |
Angolo di visione | 85°/85°/85°/85° (L/R/T/B) |
Profondità del colore | 65K (65536) colori |
Pannello tattile | Capacità |
Interfaccia | UART |
Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
Dimensioni del modulo | 121.92×73.2×8.58 mm |
Peso | 105 g |
Dimensione LCD | 4.3 pollici (diagonalmente) |
Elemento driver | Matrice attiva TFT a-Si |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS, trasmettitore |
Punte di passo | 0.066mm(W) × 0.198mm(H) |
Pitch dei pixel | 0.198mm ((W) × 0.198mm ((H) |
Area attiva | 95.04 mm ((W) × 53.856 mm ((H) |
Disposizione dei colori | Striscia RGB |
Guida con retroilluminazione | 40mA @16V (tipo) |
Rispetto | RoHS conforme |
Shen Zhen Genyu Optical Co., Ltd. è specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di display LCD, moduli LCD OLED e TFT dal 2003.000 dipendenti, di cui 36 tecnici e 16 sviluppatori.
Erica Tan
Tel: 0755-27856531
Mobile: +86-15919421997
WeChat: 15919421997
Skype: live:gyerica_1
Email: Erica@szgenyu.com
Sito web: www.genyulcm.com